Merkproduct · Lou Passou
Lou Passou Roquefort AOP
100 g · GTIN 3023260096603
| Energie | 365 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.510 kJ |
| Vetten | 31,7 g |
| waarvan verzadigd | 22,5 g |
| Koolhydraten | 0,8 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 3,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord