Merkproduct · LU
LU Dunne maiswafels
1 (6x2) · GTIN 5410041397406
| Energie | 486 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.033 kJberekend |
| Vetten | 22,8 g |
| waarvan verzadigd | 11,7 g |
| Koolhydraten | 60,3 g |
| waarvan suikers | 32 g |
| Voedingsvezel | 4,9 g |
| Eiwitten | 7,4 g |
| Zout | 1,09 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord