Merkproduct · Maina
Maina Il Gran Panettone
· GTIN 8005190401578
| Energie | 364 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.523 kJberekend |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigd | 8,7 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| waarvan suikers | 24 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 6,9 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord