Merkproduct · Mamia
Mamia Bio Mama Rote Früchte
330 ml · GTIN 4061458218573
| Energie | 18 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 76 kJ |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 4,4 g |
| waarvan suikers | 4,1 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | < 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord