Merkproduct
Mangue ice tea
· GTIN 8720608006649
| Energie | 20 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 84 kJberekend |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 4,7 g |
| waarvan suikers | 4,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord