Merkproduct · Maxler
Maxler 100% Golden Whey Cinnamon Bun Flavor
· GTIN 0817359022337
| Energie | 394 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.648 kJberekend |
| Vetten | 7,6 g |
| waarvan verzadigd | 4,6 g |
| Koolhydraten | 6,1 g |
| waarvan suikers | 6,1 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 72,7 g |
| Zout | 0,91 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord