Merkproduct · Meenk
Meenk Drop Truffels
· GTIN 8712514099105
| Energie | 351 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.469 kJberekend |
| Vetten | 1,3 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 83 g |
| waarvan suikers | 69,6 g |
| Voedingsvezel | 0,4 g |
| Eiwitten | 2,3 g |
| Zout | 0,24 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord