Merkproduct · Meia-duzia
Meia-duzia Portuguese Flavor Experience
· GTIN 5600364941312
| Energie | 223 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 933 kJ |
| Vetten | 1,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g |
| Koolhydraten | 51,6 g |
| waarvan suikers | 38,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord