Merkproduct · Menders Catering
Menders Catering Panini Cajun Chicken
175g · GTIN 8720254963303
| Energie | 282 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.180 kJberekend |
| Vetten | 10,7 g |
| waarvan verzadigd | 2,7 g |
| Koolhydraten | 34 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Voedingsvezel | 4,5 g |
| Eiwitten | 11,5 g |
| Zout | 1,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord