Merkproduct · Mijn Melk
Mijn Melk Volle Melk
· GTIN 8719326338552
| Energie | 75 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 314 kJberekend |
| Vetten | 4,7 g |
| waarvan verzadigd | 3,1 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| waarvan suikers | 4,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 0,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord