Merkproduct · Milbona (Lidl)
Milbona (Lidl) Halfvolle Melk
· GTIN 8056386155034
| Energie | 48 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 201 kJberekend |
| Vetten | 1,6 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| waarvan suikers | 4,6 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 3,7 g |
| Zout | 0,13 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord