Merkproduct
Mini kaas
· GTIN 8718452635856
| Energie | 344 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.439 kJberekend |
| Vetten | 21,6 g |
| waarvan verzadigd | 11,7 g |
| Koolhydraten | 29,4 g |
| waarvan suikers | 4,7 g |
| Voedingsvezel | 1,2 g |
| Eiwitten | 7,3 g |
| Zout | 3,75 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord