Merkproduct
Mini naan brood
· GTIN 8718907766470
| Energie | 286 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.197 kJberekend |
| Vetten | 5,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| waarvan suikers | 2 g |
| Voedingsvezel | 3,4 g |
| Eiwitten | 7,9 g |
| Zout | 2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord