Merkproduct
Minifruit ijsjes
· GTIN 8710400453666
| Energie | 85 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 356 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 21 g |
| Voedingsvezel | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,1 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord