Merkproduct · Mio Mio
Mio Mio Mate Ginger
0,5 L · GTIN 4002846034658
| Energie | 28 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 119 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 6,4 g |
| waarvan suikers | 6,4 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,03 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord