Merkproduct · Molenland (Aldi)
Molenland (Aldi) Gouda Holland kaas 48+ jong belegen
· GTIN 2119117006060
| Energie | 385 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.611 kJberekend |
| Vetten | 30 g |
| waarvan verzadigd | 22 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 24,5 g |
| Zout | 1,9 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord