Merkproduct · Molenland (Aldi)
Molenland (Aldi) Jong 48+ Kaas
· GTIN 4068428047676
| Energie | 370 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.548 kJberekend |
| Vetten | 30 g |
| waarvan verzadigd | 18 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | 1,87 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord