Merkproduct · Mucci Aldi
Mucci Aldi Wafelijsje Slagroomijs
· GTIN 4065019032295
| Energie | 214 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 895 kJberekend |
| Vetten | 7,9 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 32 g |
| waarvan suikers | 20 g |
| Voedingsvezel | 0,5 g |
| Eiwitten | 3,9 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord