Merkproduct
Multifruit
· GTIN 8718452842377
| Energie | 46 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 192 kJberekend |
| Vetten | 0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 10,7 g |
| waarvan suikers | 10,3 g |
| Voedingsvezel | 0,2 g |
| Eiwitten | 0,2 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord