Merkproduct · Nea exfrut S.A.
Nea exfrut S.A. Kersen Pella
· GTIN 8710624831776
| Energie | 50 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 209 kJberekend |
| Vetten | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 8 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 1 g |
| Zout | 0,03 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord