Merkproduct · Nice
Nice Creamy Pops Strawberries and Cream
5 x 45 ml · GTIN 8720828386019
| Energie | 156 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 653 kJberekend |
| Vetten | 8,2 g |
| waarvan verzadigd | 5,5 g |
| Koolhydraten | 18,5 g |
| waarvan suikers | 17,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,9 g |
| Zout | < 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord