Merkproduct · Noomi
Noomi Gefermenteerd biologisch kokosmelkproduct
· GTIN 8711521337668
| Energie | 183 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 768 kJ |
| Vetten | 18 g |
| waarvan verzadigd | 16,5 g |
| Koolhydraten | 3,5 g |
| waarvan suikers | 0,1 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 1,7 g |
| Zout | 0,03 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord