Merkproduct · Notenshop
Notenshop Ambachtelijke pindakaas
500 g · GTIN 8720256716273
| Energie | 593 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.481 kJberekend |
| Vetten | 49,2 g |
| waarvan verzadigd | 11 g |
| Koolhydraten | 7,6 g |
| waarvan suikers | 4,7 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 25,8 g |
| Zout | 0,05 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord