Merkproduct
Paasassortiment
· GTIN 87179194
| Energie | 560 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.343 kJberekend |
| Vetten | 35 g |
| waarvan verzadigd | 25 g |
| Koolhydraten | 58 g |
| waarvan suikers | 38 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,7 g |
| Zout | 0,3 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord