Merkproduct · Paderborner
Paderborner Alkoholfrei
· GTIN 4101120006494
| Energie | 17 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 71 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | Niet beschikbaar |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord