Merkproduct · Pastafabriek
Pastafabriek Ravioli bospaddestoel & truffel
· GTIN 8720254306056
| Energie | 182 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 761 kJberekend |
| Vetten | 3 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Voedingsvezel | 1,2 g |
| Eiwitten | 7,1 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord