Merkproduct · Peeze
Peeze Soft Nougat Caramel
· GTIN 8712578030014
| Energie | 409 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.711 kJberekend |
| Vetten | 9,6 g |
| waarvan verzadigd | 6,8 g |
| Koolhydraten | 78 g |
| waarvan suikers | 63 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 2,3 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord