Merkproduct · Perfect World
Perfect World Double Choc Chip
500 ml · GTIN 5060380080363
| Energie | 135 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 564 kJ |
| Vetten | 7,6 g |
| waarvan verzadigd | 3,2 g |
| Koolhydraten | 19,1 g |
| waarvan suikers | 1,2 g |
| Voedingsvezel | 7,8 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 0,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord