Merkproduct · Piazza Doro
Piazza Doro Butter Biscuit
· GTIN 8711000949337
| Energie | 515 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.155 kJberekend |
| Vetten | 24 g |
| waarvan verzadigd | 16 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| waarvan suikers | 26 g |
| Voedingsvezel | 1 g |
| Eiwitten | 5,9 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord