Merkproduct
Plantaardig roomkaas
· GTIN 8710991004933
| Energie | 271 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.134 kJberekend |
| Vetten | 19 g |
| waarvan verzadigd | 9,2 g |
| Koolhydraten | 5,9 g |
| waarvan suikers | 0,1 g |
| Voedingsvezel | 0,4 g |
| Eiwitten | 5,5 g |
| Zout | 3,55 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord