Merkproduct · Potato King Aldi
Potato King Aldi Zoete Aardappel Friet
· GTIN 4065019038051
| Energie | 162 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 678 kJberekend |
| Vetten | 5,7 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 14 g |
| Voedingsvezel | 3,4 g |
| Eiwitten | 2 g |
| Zout | 0,25 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord