Merkproduct · Prana
Prana Granola Bars Choco Bongo
· GTIN 0877693003843
| Energie | 417 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.743 kJberekend |
| Vetten | 12,5 g |
| waarvan verzadigd | 4,2 g |
| Koolhydraten | 70,8 g |
| waarvan suikers | 25 g |
| Voedingsvezel | 4,2 g |
| Eiwitten | 8,3 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord