Merkproduct · Prasuma
Prasuma Original Chicken Momos
· GTIN 8906107170207
| Energie | 205 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 859 kJberekend |
| Vetten | 9,6 g |
| waarvan verzadigd | 4,1 g |
| Koolhydraten | 21,4 g |
| waarvan suikers | 4,2 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 8,4 g |
| Zout | 0,56 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord