Merkproduct · Ranja
Ranja Fruitmix
0.33 l · GTIN 8715600246476
| Energie | 19 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 80 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 4,5 g |
| waarvan suikers | 4,5 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord