Merkproduct · Refresco
Refresco Citroen
1.5 L · GTIN 4065019000119
| Energie | 1 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 5 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,06 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord