Merkproduct · River (Aldi)
River appel & peer
1,5 l · GTIN 4065019125638
| Energie | 3 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 13 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,18 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord