Merkproduct
Romige pastinaak preisoep verspakket
· GTIN 8718907960120
| Energie | 85 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 356 kJberekend |
| Vetten | 5,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g |
| Koolhydraten | 5,3 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Voedingsvezel | 1,3 g |
| Eiwitten | 2 g |
| Zout | 1,63 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord