Merkproduct
Roomboter
250 g · GTIN 4065019022838
| Energie | 744 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 3.058 kJ |
| Vetten | 82 g |
| waarvan verzadigd | 55 g |
| Koolhydraten | 0,6 g |
| waarvan suikers | 0,6 g |
| Voedingsvezel | 0,5 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord