Merkproduct
Roomboter stroopwafel
· GTIN 8718989873097
| Energie | 459 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.920 kJberekend |
| Vetten | 21 g |
| waarvan verzadigd | 14,1 g |
| Koolhydraten | 63,1 g |
| waarvan suikers | 35,1 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord