Merkproduct · Schulten Bräu
Schulten Bräu Premium pilsener
6 x 330 ml · GTIN 4065019000744
| Energie | 40 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 170 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 3 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord