Merkproduct · Sefinem
Sefinem Tosun Pastirma
· GTIN 8721073100306
| Energie | 139 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 582 kJberekend |
| Vetten | 2,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g |
| Koolhydraten | 5 g |
| waarvan suikers | 2,5 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 23,6 g |
| Zout | 4,42 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord