Merkproduct · Selezione Ristorante
Selezione Ristorante Paddenstoelen Mozzarella Pasta
· GTIN 8006013989341
| Energie | 266 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.113 kJberekend |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigd | 4,1 g |
| Koolhydraten | 29 g |
| waarvan suikers | 1,9 g |
| Voedingsvezel | 1,7 g |
| Eiwitten | 9,8 g |
| Zout | 4,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord