Merkproduct · Senseo
Senseo Cappuccino
92 g, 8 x · GTIN 0351440300008
| Energie | 45 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 180 kJ |
| Vetten | 2 g |
| waarvan verzadigd | 2 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| waarvan suikers | 41 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0,7 g |
| Zout | 0,14 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord