Merkproduct · Slimpie
Slimpie Sinasappel Framboos siroop
650ml · GTIN 8719214811167
| Energie | 7 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 31 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 0,3 g |
| waarvan suikers | 0,3 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,22 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord