Merkproduct
Smoothie avocado mango spinazie appel
· GTIN 8718452668793
| Energie | 65 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 273 kJ |
| Vetten | 1,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 11,4 g |
| waarvan suikers | 10,4 g |
| Voedingsvezel | 0,8 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord