Merkproduct · Sol Mar (Lidl)
Sol Mar (Lidl) Mini Churros Rellenos
· GTIN 4056489872467
| Energie | 262 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.096 kJberekend |
| Vetten | 11 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| waarvan suikers | 9,4 g |
| Voedingsvezel | 2,5 g |
| Eiwitten | 4,6 g |
| Zout | 1,08 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord