Merkproduct · Sommer
Sommer Dinkel Amaretti
100 g · GTIN 4006182005778
| Energie | 457 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.919 kJ |
| Vetten | 16 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| waarvan suikers | 56 g |
| Voedingsvezel | 3,5 g |
| Eiwitten | 8,4 g |
| Zout | 0,05 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord