Merkproduct · Sousou
Sousou Coco luna
400 ml · GTIN 8718989029661
| Energie | 328 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.369 kJ |
| Vetten | 20 g |
| waarvan verzadigd | 14 g |
| Koolhydraten | 34 g |
| waarvan suikers | 32 g |
| Voedingsvezel | 0,2 g |
| Eiwitten | 2,9 g |
| Zout | 0,26 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord