Merkproduct
Stampot peen en ui met runderstoof
· GTIN 8716528969140
| Energie | 84 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 351 kJberekend |
| Vetten | 2,3 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 11,6 g |
| waarvan suikers | 3,5 g |
| Voedingsvezel | 1,6 g |
| Eiwitten | 3,3 g |
| Zout | 1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord