Merkproduct
Stroopwafels
250 g · GTIN 23034860
| Energie | 457 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.921 kJ |
| Vetten | 18,6 g |
| waarvan verzadigd | 9,1 g |
| Koolhydraten | 68,7 g |
| waarvan suikers | 37,1 g |
| Voedingsvezel | 0,7 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 0,6 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord